| ASK 2017 | |
|---|---|
| Private Debt & Private Equity (May 17) | |
| Hedge Fund & Multi-Asset (May 18) | |
| Korean Institutional Investors | The Others |
| National Pension Service | Mirae Asset Global Investments |
| Korea Investment Corporation | Hanwha Asset Management |
| Korea Post | Hyundai Asset Management |
| Public Officials Benefit Association | Midas International Asset Management Ltd. |
| The Military Mutual Aid Association | Hana Asset Management |
| The Police Mutual Aid Association | Daishin Asset Management |
| The Korean Teachers' Credit Union | Baring Asset Management |
| Teachers' Pension | HYUNDAI INVESTMENTS |
| Korea Scientists & Engineers Mutual-aid Association | Platform Partners Asset Management Co., Ltd. |
| Korea Fire Officials Credit Union | KB AssetManagement |
| Construction Workers Mutual Aid Association | KTB ASSET Management |
| Local Finance Association | Korea Investment & Securities |
| Korea Specialty Contractor Financial Cooperative | KYOBO Securities |
| Korea Radioactive Waste Agency | KTB Investment & Securities |
| National Forestry Cooperative Federation | Kiwoom Securities |
| National Federation of Fisheries Cooperatives | Yuanta Securities (Korea) |
| Ministry of Employment and Labor | NH Investment & Securities |
| Korea Hydro & Nuclear Power Co.,Ltd., | Samsung Securities |
| Samsung Life Insurance | IBK Securities |
| Kyobo Life Insurance | Dongbu Securities |
| Hanwha Life Insurance | Korea Security Finance Corp. |
| KB Insurerance | Daishin Securities |
| NH NongHyup Fire & Casualty Insurance | MERITZ Securities |
| Lotte Insurance | BNP Paribas Investment Partners Asia |
| Hyundai Life Insurance | Shinyoung Securities |
| Meritz Insurance | eBEST Investment & Securities |
| Metlife Insurance Korea | SK Securities |
| NH Life Insurance | CAPE Investment & Securities |
| MG Non-Life Insurance | Shinhan Investement Corporation |
| IBK Insurance | Hana Financial Investment |
| LINA LIFE INSURANCE | Mirae Asset Daewoo |
| Heungkuk Fire & Marine Insurance | Korea Investment Management |
| Dongbu Insurance | Standard Life Investments |
| KDB Life Insurance | Truben Investment |
| Heungkuk Life Insurance | Two Hands Wealth Management |
| Prudential Life insurance | EverBest Partners |
| Seoul Guarantee insurance | The Rohatyn Group Korea |
| Hyundai Marine and Fire Insurance | FnGuide |
| National Agriculture Cooperation Federation | TPG Capital |
| Shinhan bank | INTRALINKS |
| Kookmin Bank | PMNA Consulting |
| WOORI Bank | AsianInvestor |
| KEB Hana Bank | Kangwonland |
| KDB Bank | Paulsoh Advisors |
| Pepper Savings Bank | Crystal River Group LLC |
| MIZUHO Bank | Robeco Institutional Asset Management |
| Seram Bank | Korea Securities Depository (KSD) |
| Sungdam | Allianz Global Investors |
| Zenitas Investment | Catalonia Trade and Investment |
| Postal Savings & Insurance Development Institute. | Korea Venture Investment Corp |
To be updated !