| Korean Institutional Investors | Others |
|---|---|
| ABL Life Insurance | 17Capital |
| AIA Life Insurance | 3650 Capital |
| Barun Law | Aberdeen Investments |
| BARUNLAW | Affinius Capital |
| Correctional Mutual Aid Association | AlbaCore Capital Group |
| CS Law Firm | ANREV |
| DB Asset Management | Apax |
| DB Insurance | Aquilius Investment Partners |
| DB Life Insurance | AsheMorgan |
| Fubon Hyundai Life | Azalea Asset Management |
| Government Employees Pension Service | Baillie Gifford |
| Hana Bank | BlackRock |
| Hanwha Asset Management | Bridge Investment Group |
| Hanwha General Insurance | CBRE |
| Hanwha Life Insurance | CBRE Investment Management |
| Heungkuk Life Insurance | CCG Investment Asia |
| Hyundai Insurance | Centerbridge Partners |
| Hyundai Investments (OCIO) | Cerberus Capital Management |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | CFA Society Korea |
| Hyundai Motor Securities | Chuo Tochi |
| Invest KOREA | Crescendo Equity Partners |
| KB Asset Management (LDI) | Crimson Capital PTE. LTD |
| KB Insurance | DAISHIN Securities |
| K-Finco | Daol Investment & Securities |
| K-Growth | Deerpath Capital |
| KIC | Deloitte Anjin LLC |
| KIND | Edelweiss Alternative |
| Korea Capital Corporation | Egan-Jones Ratings Company |
| Korea Growth Investment Corporation | EQT |
| Korea Hydro & Nuclear Power | Farallon Capital |
| Korea Investment Holdings | Fidelity International |
| Korea Scientists & Engineers Mutual-aid Association | Fivestar Mezzanine |
| Korea Securities Finance Corp | Forest Partners |
| Korea Teachers' Credit Union | GAM Investments |
| Korea Venture Investment Corporation | GCM Grosvenor |
| Korean Federation of Community Credit Cooperatives | General Atlantic |
| Kyobo Life Insurance | GIC |
| LINA Life Insurance | GL Capital Partners |
| Lotte Insurance | Golub Capital |
| Military Mutual Aid Association | Green Harbor Investment Corp. |
| Mirae Asset Securities (Employment Insurance Fund) | Greensledge |
| Miraeasset Global Investments (OCIO) | Hahn & Company |
| Misistry of National Defense | Hana Securities |
| Mujin Electronics | Hanwha Investment & Securities |
| National Agricultural Cooperative Federation | Harbor Group International |
| National Credit Union Federation | Harrison Street |
| National Federation of Fisheries Cooperatives | Hyundai Investments |
| National Forestry Cooperative Federation | ICG Intermediate Capital Group |
| NPS | IFM Investors |
| POSTECH Foundation | J.P. Morgan Asset Management |
| Public Officials Benefit Association | KB Asset Management |
| Samsung Asset Management (MOEL) | KB Securities |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Kiwoom Asset Management |
| Samsung Life Insurance | Kiwoom Securities |
| Seoul Guarantee Insurance | Korea Financial Investment Association |
| SHIN & KIM | Korea Investment & Securities |
| Shinhan Asset Management (LDI) | Korea WM |
| Shinhan Bank | Kyobo Securities |
| Shinhan Capital | LaSalle Investment Management |
| Shinhan Life Insurance | Lazard Asia Limited |
| Teachers' Pension | LGT Capital Partners |
| The Police Mutual Aid Association | Linea Investment |
| Welcome Asset Management | LS Securities |
| Woori Bank | Macquarie Asset Management |
| Woori PE Asset Management | Mastern Investment Management |
| Mercer | |
| Meritz Alternative Investment Management | |
| Meritz Securities | |
| Mirae Asset Global Investments | |
| Mirae Asset Securities | |
| Monashees | |
| Monroe Capital | |
| Mt. Logan Capital Management | |
| New Mountain Capital | |
| NH Investment & Securities | |
| Northleaf Capital Partners | |
| Nuveen | |
| Oaktree Capital Management | |
| ORIX USA | |
| P&B Partners | |
| Park Square Capital | |
| Partners Group | |
| PATRIZIA | |
| Permira | |
| Preqin(BlackRock) | |
| QIC | |
| Rockpoint | |
| Samsung Asset Management | |
| Samsung Securities | |
| Savills Investment Management | |
| Sculptor Capital Management | |
| Seviora Capital | |
| Shelter Rock Capital Group | |
| Shinhan Securities | |
| Shinyoung Securities | |
| ShoreVest Partners | |
| Simone Investment | |
| SS&C Technologies Korea Limited | |
| StepStone Group | |
| STIC Investments | |
| Summit Partners | |
| Tikehau Capital | |
| TMF Korea Co. Ltd. | |
| TPG NewQuest | |
| URED | |
| WestCap | |
| Zagga |