| Korean Institutional Investors | Others |
|---|---|
| ABL Life Insurance | 17Capital |
| AIA Life Insurance | abrdn |
| Correctional Mutual Aid Association | Abris Capital Partners |
| DB Insurance | AEW Capital |
| DGB Life Insurance | Affinius Capital |
| Fubon Hyundai Life Insurance | AI Product solutions |
| Government Employees Pension Service | Alceon |
| Hana Bank | Allianz Global Investors |
| Hanwha General Insurance | ALTAMAR PRIVATE EQUITY SGIIC |
| Hanwha Life Insurance | Amundi |
| Heungkuk Fire & Marine Insurance | ANREV |
| Heungkuk Life Insurance | Antin Infrastructure Partners |
| Hyundai Commercial | Apollo Global Management |
| Hyundai Insurance | Ares Management |
| Hyundai Investments (OCIO) | Astorg |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | Atalaya Capital Management |
| IBK Insurance | Aviva Investors |
| iM Life Insurance | bfinance |
| Invest Korea | BGO |
| KB Capital | BlackRock |
| KB Finance group | Blue Owl - GP Stakes BSP |
| KB Insurance | Botticelli Asia Partners |
| KB Life Insurance | Bridgepoint |
| KBIZ (Korea Federation of SMEs) | Brown Advisory |
| KDB Life Insurance | CapitaLand Investment |
| KEB Hana Bank | Castling Investment Group |
| Kookmin Bank | CBRE |
| Korea Capital Corporation | CBRE Investment Management |
| Korea Finance for Construction (K-Finco) | Centerbridge Partners |
| Korea Financial Investment Association | Clayton, Dubilier & Rice |
| Korea Fire Officials Credit Union | Crow Holdings |
| Korea Growth Investment Corporation (K-Growth) | DAISHIN Securities |
| Korea Hydro & Nuclear Power | DAOL Investment & Securities |
| Korea Investment Corporation (KIC) | Deerpath Capital Management |
| Korea Overseas Infrastructure Urban Development Corp. | Dominus Investment |
| Korea Radioactive Waste Agency | DS Investment&Securities |
| Korea Scientists & Engineers Mutual-aid Association | Ebest Investment & Securitie |
| Korea Securities Finance Corporation | Egan-Jones Ratings Company |
| Korea Specialty Contractor Financial Cooperative | EURAZEO |
| Korea Teachers' Pension | Fidelity International |
| Korea Venture Investment Corporation | Fiera Capital |
| Korean Federation of Community Credit Cooperatives | Finex |
| Korean Teacher's Credit Union | Franklin Templeton Investments |
| KOREANre | GCM Grosvenor |
| Kyobo Life Insurance | General Atlantic |
| Kyowon Invest | Goldman Sachs Asset Management |
| Lotte Insurance | Golub Capital |
| MDM Plus | Greyhound Capital |
| MG Non-Life Insurance | Gulf Capital |
| Military Mutual Aid Association | Hahn & Company |
| Ministry of Employment and Labor | Hamilton Lane |
| Ministry of National Defense | Hana Securities |
| Mirae Asset (Employment Insurance Fund) | Hanhwa Investment & Securities |
| Mirae Asset Capital | Hanwha Asset Management |
| Mirae Asset Global Investments | Harbor Group International |
| Mirae Asset Investments (OCIO) | HarbourVest Partners |
| Mirae Equity Partners | HDC Asset Management |
| Miraeasset Global Investment | Heitman |
| National Agricultural Cooperative Federation | HSBC Asset Management |
| National Credit Union Federation of Korea | Hyundai Investments |
| National Federation of Fisheries Cooperatives | Hyundai Motor Securities |
| National Forestry Cooperative Federation | IBK Securities |
| National Pension Service (NPS) | ICG Intermediate Capital Group Singapore Limited |
| NH Capital | IFM Investors |
| Police Mutual Aid Association | IGIS Asset Management |
| POMA | Igneo Infrastructure Partners |
| Postal Facility Management Agency | IMM Holdings |
| POSTECH Endowment | Invesco Asset Management Japan |
| Preed Life | Janus Henderson Investors |
| Public Officials Benefit Association | Jonathan Rose Companies |
| Samsung Asset Management | KB Asset Management |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KB Securities |
| Samsung Life Insurance | KMARIN |
| SBI Savings Bank | Korea Investment & Securities |
| Seoul Guarantee Insurance | Kyobo Securities |
| Shinhan Asset Management (LDI) | LaSalle Investment Management |
| Shinhan Bank | LEE&KO |
| Shinhan Life Insurance | Legal & General Investment Management |
| Sung Dam | Lexington Partners (Franklin Templeton) |
| LG D&O | |
| LINE Investment Technologies | |
| Macquarie Asset Management | |
| Macquarie Capital | |
| Madison Realty Capital | |
| Markets Group | |
| Mastern Investment Management | |
| MBK Partners | |
| Mercer | |
| Meritz Alternatve Investment Management | |
| Meritz Securities | |
| MFS Investment Management | |
| Mirae Asset Global Investments | |
| Mirae Asset Securities | |
| Momens Asset Management | |
| Monroe Capital | |
| Morrison | |
| Muzinich & Co. | |
| NcLOVER | |
| NEO-TECH | |
| New Mountain Capital | |
| NewVest | |
| NH Investment & Securities | |
| Northern Rock | |
| Northleaf Capital Partners | |
| Nossaman | |
| Nuveen | |
| Oaktree Capital Management | |
| PAG | |
| Park Square Capital | |
| Partners Group | |
| PATRIZIA | |
| Pemberton Asset Management | |
| Permira | |
| Permira Credit | |
| PGIM | |
| PGIM Private Alternatives | |
| Phoenix Merchant Partners | |
| Pictet Asset Management | |
| PIMCO | |
| PineStreet Assets | |
| Preqin | |
| Pretium Partners | |
| PRIDE | |
| QIC | |
| Realterm | |
| REXMARK | |
| Rifa Asset Management | |
| Rockpoint | |
| Round Hill Capital | |
| Russell Investments | |
| Samsung Asset Management | |
| Samsung Securities | |
| Samsung SRA Asset Management | |
| Savills Investment Management | |
| Schroders | |
| Schroders Greencoat | |
| Sculptor Capital Management | |
| Shelter Rock Capital Group | |
| Shinhan Asset Management | |
| Shinhan Investment & Securities | |
| Shinyoung Securities | |
| SK securities | |
| SOLUM | |
| StepStone Group | |
| Taejae Partners | |
| The D.E. Shaw Group | |
| Thrive Alternatives | |
| Tikehau Capital | |
| TMF Korea | |
| Tor Investment Management (Hong Kong) Limited | |
| TRITAX | |
| Urban Partners | |
| Vickers Venture Partners | |
| Victory Park Capital | |
| Virtus Real Estate Capital | |
| WASME | |
| WESLEYQUEST | |
| Willis Towers Watson | |
| Yuanta Securities |